Номер артикула | Осевая нагрузка (kN) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | d (мм) | G (мм) | H (мм) | SH | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLK HE 5 | 50 | 880 | 895 | 785 | 768 | 852 | 866 | 16 | 9 | 80 | 2 | В наличии |
KLK HE 6 | 65 | 1090 | 1105 | 995 | 978 | 1060 | 1074 | 18 | 9 | 80 | 1 | В наличии |
KLK HE 12 | 80 | 1100 | 1111 | 986 | 959 | 1060 | 1074 | 18 | 10 | 90 | 1 | В наличии |
KLK HE 18 | 100 | 1100 | 1111 | 986 | 959 | 1060 | 1074 | 18 | 10 | 90 | 1 | В наличии |
KLK HE 1100-22 | 120 | 1100 | 1111 | 986 | 959 | 1060 | 1074 | 18 | 10 | 90 | 1 | В наличии |
KLK HE 1200-22 | 130 | 1200 | 1211 | 1086 | 1059 | 1160 | 1174 | 18 | 10 | 90 | 1 | В наличии |
KLK SO 1100-24 | 160 | 1095 | 1108 | 982 | 950 | 1060 | 1074 | 18 | 10 | 90 | 1 | В наличии |
Условные обозначения: | ||
---|---|---|
SH | – | схема сверления |
Схема сверления 1 |
---|
![]() |
Схема сверления 2 |
---|
![]() |