Отличительные особенности:
Номер артикула | LB | H (мм) | X | Y | Вес (кг) | WA | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSK 42 K2 20 34 AA | K2 | 150 | 13° | 13° | 130.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K2 20 35 AA | K2 | 150 | 13° | 13° | 130.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K2 20 39 AA | K2 | 150 | 13° | 13° | 130.0 | W | Под заказ |
JSK 42 K3 20 35 AA | K3 | 150 | 13° | 13° | 128.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K3 20 39 AA | K3 | 150 | 13° | 13° | 128.0 | W | Под заказ |
JSK 42 K3 20 46 AA | K3 | 150 | 13° | 13° | 133.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K3 20 72 AA | K3 | 150 | 13° | 13° | 132.0 | W | Под заказ |
JSK 42 K3 20 49 AA | K3 | 150 | 13° | 13° | 135.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K3 20 51 AA | K3 | 150 | 13° | 13° | 134 | W | Под заказ |
JSK 42 K6 20 35 AA | K6 | 150 | 13° | 13° | 128.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K6 20 39 AA | K6 | 150 | 13° | 13° | 128.0 | W | Под заказ |
JSK 42 K2 40 35 AA | K2 | 190 | 15° | 15° | 136.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K2 40 39 AA | K2 | 190 | 15° | 15° | 136.0 | W | Под заказ |
JSK 42 K3 40 35 AA | K3 | 190 | 15° | 15° | 132.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K3 40 39 AA | K3 | 190 | 15° | 15° | 132.0 | W | Под заказ |
JSK 42 K3 40 46 AA | K3 | 190 | 15° | 15° | 137.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K3 40 72 AA | K3 | 190 | 15° | 15° | 137.0 | W | Под заказ |
JSK 42 K3 40 49 AA | K3 | 190 | 15° | 15° | 139.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K3 40 51 AA | K3 | 190 | 15° | 15° | 144.0 | W | Под заказ |
JSK 42 K6 40 35 AA | K6 | 190 | 15° | 15° | 132.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K6 40 39 AA | K6 | 190 | 15° | 15° | 132.0 | W | Под заказ |
JSK 42 K2 57 35 AA | K2 | 225 | 15° | 15° | 138.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K2 57 39 AA | K2 | 225 | 15° | 15° | 138.0 | W | Под заказ |
JSK 42 K3 57 35 AA | K3 | 225 | 15° | 15° | 134.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K3 57 39 AA | K3 | 225 | 15° | 15° | 134.0 | W | Под заказ |
JSK 42 K3 57 46 AA | K3 | 225 | 15° | 15° | 139.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K3 57 72 AA | K3 | 225 | 15° | 15° | 139.0 | W | Под заказ |
JSK 42 K3 57 49 AA | K3 | 225 | 15° | 15° | 141.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K3 57 51 AA | K3 | 225 | 15° | 15° | 146.0 | W | Под заказ |
JSK 42 K6 57 35 AA | K6 | 225 | 15° | 15° | 135.0 | Z | Под заказ |
JSK 42 K6 57 39 AA | K6 | 225 | 15° | 15° | 135.0 | W | Под заказ |
LB | Тягач | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2 | MAN | 880 | 304.0 | 406 | 507.5 | 42 | 18.0 |
K3 | Mercedes Benz | 860 | 300.0 | 500.0 | 40 | 22.0 | |
K6 | Iveco | 859 | 315.0 | 405 | 495.0 | 28 | 18.0 |
Условные обозначения: | ||
---|---|---|
WA | – | техническое обслуживание |
Z | – | подготовлено для централизованной смазки |
W | – | варианты, не требующие частого обслуживания с антифрикционными пластинами и LubeTronic 1Point |
Технические данные: | ||
---|---|---|
Седельно-сцепное устройство соответствует предписаниям / нормам: ECE R55-01 – класса G50. Подходит для крепления 2" шкворней (50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085. |