Отличительные особенности:
Номер артикула | H (мм) | X | Y | Значение D (kH) | Нагрузка на седло U (т) | Вес (кг) | WA | ZL | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSK 42 K0 20 34 AA | 150 | 12° | 12° | 152 | 20 | 126 | Z | K | Под заказ |
JSK 42 K0 20 35 AA | 150 | 12° | 12° | 152 | 20 | 126 | Z | J | В наличии |
JSK 42 K0 20 86 AA | 150 | 12° | 12° | 152 | 20 | 126 | W | K | Под заказ |
JSK 42 K0 20 87 AA | 150 | 12° | 12° | 152 | 20 | 126 | W | J | Под заказ |
JSK 42 K0 38 34 AA | 185 | 15° | 15° | 152 | 20 | 124 | Z | K | В наличии |
JSK 42 K0 38 35 AA | 185 | 15° | 15° | 152 | 20 | 124 | Z | J | Под заказ |
JSK 42 K0 38 86 AA | 185 | 15° | 15° | 152 | 20 | 124 | W | K | Под заказ |
JSK 42 K0 38 87 AA | 185 | 15° | 15° | 152 | 20 | 124 | W | J | Под заказ |
JSK 42 K0 57 34 AA | 225 | 15° | 15° | 152 | 20 | 129 | Z | K | Под заказ |
JSK 42 K0 57 35 AA | 225 | 15° | 15° | 152 | 20 | 129 | Z | J | Под заказ |
JSK 42 K0 57 86 AA | 225 | 15° | 15° | 152 | 20 | 129 | W | K | Под заказ |
JSK 42 K0 57 87 AA | 225 | 15° | 15° | 152 | 20 | 129 | W | J | Под заказ |
JSK 42 K0 70 34 AA | 250 | 15° | 15° | 152 | 20 | 134 | Z | K | Под заказ |
JSK 42 K0 70 35 AA | 250 | 15° | 15° | 152 | 20 | 134 | Z | J | Под заказ |
JSK 42 K0 70 86 AA | 250 | 15° | 15° | 152 | 20 | 134 | W | K | Под заказ |
JSK 42 K0 70 87 AA | 250 | 15° | 15° | 152 | 20 | 134 | W | J | Под заказ |
Условные обозначения: | ||
---|---|---|
WA | – | техническое обслуживание |
Z | – | подготовлено для централизованной смазки |
W | – | варианты, не требующие частого обслуживания с антифрикционными пластинами и LubeTronic 1Point |
ZL | – | длина запорной ручки |
J | – | длинная запорная ручка |
K | – | короткая запорная ручка |
Технические данные: | ||
---|---|---|
Седельно-сцепное устройство соответствует предписаниям / нормам: ECE R55-01 - класс G50, DIN 74081, ISO 3842. Подходит для крепления 2" шкворней (50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085. |